
George Schminky net worth is
$11 Million
George Schminky Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
George Schminky is known for his work on Fist 2 Fist 2: Weapon of Choice (2014), Strife (2017) and Sweet Kitty (2017).
| Net Worth | $11 Million |
| Profession | Make Up Department, Special Effects, Actor |
Make Up Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Night Delivery | 2017 | Short makeup artist / makeup department head / special makeup effects artist completed | |
| The Devil Came Near | | special makeup effects artist post-production | |
| Larry | 2017 | Short special makeup effects artist | |
| Sweet Kitty | 2017 | special makeup effects artist | |
| Zombie Elves Short | 2017 | Short special makeup effects artist | |
| Strife | 2017/I | special makeup effects artist | |
| Intricate Vengeance | 2016 | TV Series special effects makeup - 1 episode | |
| Lifeline | 2015 | Short special makeup effects artist | |
| Fist 2 Fist 2: Weapon of Choice | 2014 | special makeup effects artist | |
| Host House | 2014 | Short special makeup effects artist | |
| Love Hurts | 2014/II | Short additional special makeup effects artist | |
| Hog's Tooth | 2014 | Short makeup artist | |
| Wake-Up Juice | 2013 | Short special makeup effects artist | |
| Flapjack | 2012 | Short makeup artist / special makeup effects artist | |
| The Night Before Christmas | 2012 | Short special makeup effects artist | |
Special Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Fist 2 Fist 2: Weapon of Choice | 2014 | special effects coordinator | |
| Wake-Up Juice | 2013 | Short special effects | |
| Death Grip | 2012 | Video special effects makeup | |
| Flapjack | 2012 | Short special effects | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| From Hollywood with Love | 2015 | Short | Janitor |
| Flapjack | 2012 | Short | Customer #2 |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Strange Thing | 2014 | Short visual effects | |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Flapjack | 2012 | Short still photographer | |
Production Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Flapjack | 2012 | Short | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Face Off | 2014 | TV Series | Himself - Contestant |
Known for movies
Fist 2 Fist 2: Weapon of Choice (2014)
as Makeup Department
Strife (2017)
as Makeup Department
Sweet Kitty (2017)
as Makeup Department
Wake-Up Juice (2013)
as Makeup Department
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gnKiql5p6tK%2FHpqCno6liu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D